LMArena
基于真实用户盲测投票的对战排名
收录条目419
计分指标Arena Rating
源数据日期2026-10-28
全站观测1,247
| 排名 | 模型 / 系统 | 机构 | Arena Rating | 类型 | 样本 / 覆盖 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 4 Carbon (High)查看完整评测 | 1527.51 | Proprietary | 4,403 | 2026-10-28 | |
| #2 | Gemini 4 Argon (High)查看完整评测 | 1520.25 | Proprietary | 11,889 | 2026-10-28 | |
| #3 | Claude Opus 5.5 (High)查看完整评测 | anthropic | 1508.7 | Proprietary | 11,415 | 2026-10-28 |
| #4 | Muse Wonder (Max)查看完整评测 | meta | 1507.1 | Proprietary | 7,749 | 2026-10-28 |
| #5 | Claude Fable 5.1 (Max)查看完整评测 | anthropic | 1504.37 | Proprietary | 17,178 | 2026-10-28 |
| #6 | Claude Fable 5 (High)查看完整评测 | anthropic | 1503.89 | Proprietary | 45,341 | 2026-10-28 |
| #7 | Claude Opus 4.6 (High)查看完整评测 | anthropic | 1503.16 | Proprietary | 84,512 | 2026-10-28 |
| #8 | Claude Opus 4.7 (High)查看完整评测 | anthropic | 1501.05 | Proprietary | 65,110 | 2026-10-28 |
| #9 | Claude Opus 4.6查看完整评测 | anthropic | 1496.1 | Proprietary | 89,324 | 2026-10-28 |
| #10 | Gemini 3.8 Flash (High)查看完整评测 | 1495.95 | Proprietary | 47,803 | 2026-10-28 | |
| #11 | Muse Spark 1.3 (Max)查看完整评测 | meta | 1495.05 | Proprietary | 22,134 | 2026-10-28 |
| #12 | Claude Opus 4.7查看完整评测 | anthropic | 1493.72 | Proprietary | 66,140 | 2026-10-28 |
| #13 | Muse Spark 1.2 (xHigh)查看完整评测 | meta | 1492.19 | Proprietary | 11,724 | 2026-10-28 |
| #14 | Claude Opus 5 (High)查看完整评测 | anthropic | 1491.55 | Proprietary | 73,167 | 2026-10-28 |
| #15 | Claude Opus 5 (Max)查看完整评测 | anthropic | 1490.5 | Proprietary | 35,531 | 2026-10-28 |
| #16 | Muse Spark 1.1查看完整评测 | meta | 1490.24 | Proprietary | 46,354 | 2026-10-28 |
| #17 | Gemini 3.7 Flash (High)查看完整评测 | 1489.55 | Proprietary | 32,289 | 2026-10-28 | |
| #18 | Muse Spark查看完整评测 | meta | 1489.03 | Proprietary | 14,140 | 2026-10-28 |
| #19 | Kimi K3 (Max)查看完整评测 | moonshot | 1488.19 | Kimi K3 license | 36,780 | 2026-10-28 |
| #20 | Gemini 3.1 Pro Preview查看完整评测 | 1486.9 | Proprietary | 132,547 | 2026-10-28 | |
| #21 | Gemini 3 Pro查看完整评测 | 1485.43 | Proprietary | 42,057 | 2026-10-28 | |
| #22 | GPT-5.6 Sol (xHigh)查看完整评测 | openai | 1484.91 | Proprietary | 43,796 | 2026-10-28 |
| #23 | Gemini 3.6 Flash (High)查看完整评测 | 1483.16 | Proprietary | 36,028 | 2026-10-28 | |
| #24 | Qwen3.8-Max查看完整评测 | alibaba | 1482.41 | Proprietary | 31,915 | 2026-10-28 |
| #25 | Claude Opus 4.8 (High)查看完整评测 | anthropic | 1481.71 | Proprietary | 63,994 | 2026-10-28 |
| #26 | GPT-5.5 (High)查看完整评测 | openai | 1481.7 | Proprietary | 69,377 | 2026-10-28 |
| #27 | GPT-6.1 Sol (Max)查看完整评测 | openai | 1481.33 | Proprietary | 9,367 | 2026-10-28 |
| #28 | GLM-5.3 (Max)查看完整评测 | zai | 1480.57 | MIT | 26,606 | 2026-10-28 |
| #29 | MiMo-V2.6-Pro查看完整评测 | xiaomi | 1479.7 | MIT | 4,037 | 2026-10-28 |
| #30 | Gemini 3.5 Flash (High)查看完整评测 | 1477.63 | Proprietary | 48,376 | 2026-10-28 | |
| #31 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)查看完整评测 | anthropic | 1477.15 | Proprietary | 10,033 | 2026-10-28 |
| #32 | GPT-5.5查看完整评测 | openai | 1476.65 | Proprietary | 70,949 | 2026-10-28 |
| #33 | GLM-5.3-Flash查看完整评测 | zai | 1476.52 | MIT | 41,642 | 2026-10-28 |
| #34 | Gemini 3.5 Flash (Medium)查看完整评测 | 1476.41 | Proprietary | 47,196 | 2026-10-28 | |
| #35 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)查看完整评测 | deepseek | 1476.23 | MIT | 13,657 | 2026-10-28 |
| #36 | GPT-5.2 Chat (20260210)查看完整评测 | openai | 1475.66 | Proprietary | 35,974 | 2026-10-28 |
| #37 | GPT-6 Astra (Max)查看完整评测 | openai | 1475.65 | Proprietary | 15,038 | 2026-10-28 |
| #38 | GLM-5.2 (Max)查看完整评测 | zai | 1475.29 | MIT | 53,702 | 2026-10-28 |
| #39 | GPT-5.4 (High)查看完整评测 | openai | 1475.27 | Proprietary | 64,748 | 2026-10-28 |
| #40 | Grok 4.20 Beta 1查看完整评测 | xai | 1474.61 | Proprietary | 27,889 | 2026-10-28 |
| #41 | Claude Opus 4.8查看完整评测 | anthropic | 1474.44 | Proprietary | 65,121 | 2026-10-28 |
| #42 | Qwen3.7-Max-Preview查看完整评测 | alibaba | 1473.7 | Proprietary | 3,932 | 2026-10-28 |
| #43 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)查看完整评测 | anthropic | 1473.69 | Proprietary | 37,484 | 2026-10-28 |
| #44 | GPT-5.5 Instant查看完整评测 | openai | 1473.17 | Proprietary | 27,128 | 2026-10-28 |
| #45 | Gemini 3 Flash查看完整评测 | 1472.75 | Proprietary | 31,301 | 2026-10-28 | |
| #46 | Claude Sonnet 4.6查看完整评测 | anthropic | 1471.95 | Proprietary | 70,916 | 2026-10-28 |
| #47 | Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309)查看完整评测 | xai | 1471.74 | Proprietary | 66,422 | 2026-10-28 |
| #48 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta (0309)查看完整评测 | xai | 1470.71 | Proprietary | 64,917 | 2026-10-28 |
| #49 | Claude Opus 4.5 (20251101)查看完整评测 | anthropic | 1469.68 | Proprietary | 72,825 | 2026-10-28 |
| #50 | GPT-5.6 Terra (xHigh)查看完整评测 | openai | 1467.34 | Proprietary | 48,166 | 2026-10-28 |
| #51 | ERNIE 5.1查看完整评测 | baidu | 1467.08 | Proprietary | 39,469 | 2026-10-28 |
| #52 | MiMo-V2.5-Pro查看完整评测 | xiaomi | 1466.6 | MIT | 77,728 | 2026-10-28 |
| #53 | Grok 4.5查看完整评测 | xai | 1465.45 | Proprietary | 39,801 | 2026-10-28 |
| #54 | GLM-5.1查看完整评测 | zai | 1465.38 | MIT | 66,771 | 2026-10-28 |
| #55 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)查看完整评测 | deepseek | 1465.06 | MIT | 9,787 | 2026-10-28 |
| #56 | Grok 4.1 (Thinking)查看完整评测 | xai | 1465.05 | Proprietary | 66,470 | 2026-10-28 |
| #57 | GPT-5.4查看完整评测 | openai | 1465.04 | Proprietary | 67,856 | 2026-10-28 |
| #58 | Qwen3.5-Max-Preview查看完整评测 | alibaba | 1464.64 | Proprietary | 22,582 | 2026-10-28 |
| #59 | Claude Sonnet 5 (High)查看完整评测 | anthropic | 1461.74 | Proprietary | 52,952 | 2026-10-28 |
| #60 | Kimi K2.6查看完整评测 | moonshot | 1460.96 | Modified MIT | 39,978 | 2026-10-28 |
| #61 | Qwen3.6-Max-Preview查看完整评测 | alibaba | 1460.21 | Proprietary | 5,419 | 2026-10-28 |
| #62 | Grok 4.1查看完整评测 | xai | 1459 | Proprietary | 68,599 | 2026-10-28 |
| #63 | Gemini 3 Flash (Minimal)查看完整评测 | 1458.37 | Proprietary | 90,997 | 2026-10-28 | |
| #64 | GPT-6 Sol (Max)查看完整评测 | openai | 1458.32 | Proprietary | 15,807 | 2026-10-28 |
| #65 | DeepSeek-V4-Pro查看完整评测 | deepseek | 1457.77 | MIT | 57,572 | 2026-10-28 |
| #66 | GLM-5查看完整评测 | zai | 1457.24 | MIT | 29,255 | 2026-10-28 |
| #67 | Claude Sonnet 4.5 (High, 32K, 20250929)查看完整评测 | anthropic | 1456.32 | Proprietary | 83,892 | 2026-10-28 |
| #68 | Dola Seed 2.0 Pro查看完整评测 | bytedance | 1456.13 | Proprietary | 79,094 | 2026-10-28 |
| #69 | GPT-5.1 (High)查看完整评测 | openai | 1455.7 | Proprietary | 41,639 | 2026-10-28 |
| #70 | Qwen3.7-Plus查看完整评测 | alibaba | 1455.66 | Proprietary | 42,011 | 2026-10-28 |
| #71 | Gemini 3.5 Flash-Lite查看完整评测 | 1455.66 | Proprietary | 35,740 | 2026-10-28 | |
| #72 | Grok 4.6 (High)查看完整评测 | xai | 1455.48 | Proprietary | 33,824 | 2026-10-28 |
| #73 | Claude Sonnet 4.5 (20250929)查看完整评测 | anthropic | 1455.05 | Proprietary | 82,621 | 2026-10-28 |
| #74 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)查看完整评测 | deepseek | 1454.89 | MIT | 54,870 | 2026-10-28 |
| #75 | Hy3查看完整评测 | tencent | 1454.48 | Apache 2.0 | 13,840 | 2026-10-28 |
| #76 | GPT-5.6 Luna (xHigh)查看完整评测 | openai | 1453.02 | Proprietary | 41,317 | 2026-10-28 |
| #77 | Gemma 4 31B查看完整评测 | 1452.29 | Apache 2.0 | 6,138 | 2026-10-28 | |
| #78 | GPT-5.3 Chat查看完整评测 | openai | 1450.11 | Proprietary | 34,316 | 2026-10-28 |
| #79 | Claude Opus 4.1 (Thinking 16K, 20250805)查看完整评测 | anthropic | 1449.77 | Proprietary | 49,535 | 2026-10-28 |
| #80 | Kimi K2.5 (Thinking)查看完整评测 | moonshot | 1449.75 | Modified MIT | 74,682 | 2026-10-28 |
| #81 | ERNIE-5.0-Preview (1203)查看完整评测 | baidu | 1448.49 | Proprietary | 9,802 | 2026-10-28 |
| #82 | Step 5 Preview查看完整评测 | stepfun | 1448.37 | Proprietary | 11,355 | 2026-10-28 |
| #83 | Claude Opus 4.1 (20250805)查看完整评测 | anthropic | 1448.01 | Proprietary | 77,213 | 2026-10-28 |
| #84 | MiMo-V2-Pro查看完整评测 | xiaomi | 1447.76 | Proprietary | 25,421 | 2026-10-28 |
| #85 | MiMo-V2.6-Flash查看完整评测 | xiaomi | 1447.59 | MIT | 15,312 | 2026-10-28 |
| #86 | GPT-5.4 mini (High)查看完整评测 | openai | 1447.17 | Proprietary | 63,432 | 2026-10-28 |
| #87 | ERNIE 5.0 (0110)查看完整评测 | baidu | 1446.14 | Proprietary | 36,475 | 2026-10-28 |
| #88 | Gemini 2.5 Pro查看完整评测 | 1445.41 | Proprietary | 125,307 | 2026-10-28 | |
| #89 | GPT-4.5 Preview (2025-02-27)查看完整评测 | openai | 1444.64 | Proprietary | 14,547 | 2026-10-28 |
| #90 | Qwen3.6-Plus查看完整评测 | alibaba | 1443 | Proprietary | 48,126 | 2026-10-28 |
| #91 | ChatGPT-4o Latest (20250326)查看完整评测 | openai | 1442.65 | Proprietary | 81,893 | 2026-10-28 |
| #92 | Inkling查看完整评测 | thinky | 1442.2 | Apache 2.0 | 45,472 | 2026-10-28 |
| #93 | Grok 4.3查看完整评测 | xai | 1441.63 | Proprietary | 71,287 | 2026-10-28 |
| #94 | Qwen3.5-397B-A17B查看完整评测 | alibaba | 1441.4 | Apache 2.0 | 97,675 | 2026-10-28 |
| #95 | GLM-4.7查看完整评测 | zai | 1441.34 | MIT | 12,239 | 2026-10-28 |
| #96 | Grok 4.7 (xHigh)查看完整评测 | xai | 1441.23 | Proprietary | 16,442 | 2026-10-28 |
| #97 | GPT-6 Luna (Max)查看完整评测 | openai | 1440.87 | Proprietary | 86,478 | 2026-10-28 |
| #98 | MiniMax-M3查看完整评测 | minimax | 1439.24 | MiniMax Community License | 68,611 | 2026-10-28 |
| #99 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)查看完整评测 | deepseek | 1438.65 | MIT | 51,763 | 2026-10-28 |
| #100 | GPT-5.1查看完整评测 | openai | 1438.53 | Proprietary | 44,413 | 2026-10-28 |
| #101 | Gemma 4 26B A4B查看完整评测 | 1437.6 | Apache 2.0 | 6,090 | 2026-10-28 | |
| #102 | GPT-5.2 (High)查看完整评测 | openai | 1437.29 | Proprietary | 49,628 | 2026-10-28 |
| #103 | LongCat-Flash-Chat Exp (2602)查看完整评测 | meituan | 1436.4 | Proprietary | 29,244 | 2026-10-28 |
| #104 | DeepSeek-V4-Flash查看完整评测 | deepseek | 1435.67 | MIT | 51,944 | 2026-10-28 |
| #105 | Beam 1.0 501B A23B查看完整评测 | reflection | 1435.67 | Apache 2.0 | 4,233 | 2026-10-28 |
| #106 | Qwen3.8-27B查看完整评测 | alibaba | 1435.6 | Apache 2.0 | 27,779 | 2026-10-28 |
| #107 | GPT-5.2查看完整评测 | openai | 1435.55 | Proprietary | 83,793 | 2026-10-28 |
| #108 | GPT-5 (High)查看完整评测 | openai | 1434.74 | Proprietary | 31,718 | 2026-10-28 |
| #109 | Qwen3-Max-Preview查看完整评测 | alibaba | 1434.26 | Proprietary | 27,368 | 2026-10-28 |
| #110 | GLM-5V-Turbo查看完整评测 | zai | 1433.96 | Proprietary | 10,476 | 2026-10-28 |
| #111 | MiMo-V2.5查看完整评测 | xiaomi | 1433.91 | MIT | 47,327 | 2026-10-28 |
| #112 | Gemini 3.1 Flash-Lite Preview查看完整评测 | 1432.9 | Proprietary | 64,196 | 2026-10-28 | |
| #113 | Mistral Large 4查看完整评测 | mistral | 1432.01 | Proprietary | 12,066 | 2026-10-28 |
| #114 | o3 (2025-04-16)查看完整评测 | openai | 1431.66 | Proprietary | 58,901 | 2026-10-28 |
| #115 | MiMo-V2-Omni查看完整评测 | xiaomi | 1430.73 | Proprietary | 20,615 | 2026-10-28 |
| #116 | Kimi K2.5 (Instant)查看完整评测 | moonshot | 1430.52 | Modified MIT | 8,371 | 2026-10-28 |
| #117 | Grok 4.1 Fast (Reasoning)查看完整评测 | xai | 1430.3 | Proprietary | 57,500 | 2026-10-28 |
| #118 | Kimi K2 Thinking Turbo查看完整评测 | moonshot | 1429.97 | Modified MIT | 63,310 | 2026-10-28 |
| #119 | amazon-nova-experimental-chat (26-02-10)查看完整评测 | amazon | 1426.71 | Proprietary | 3,523 | 2026-10-28 |
| #120 | NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B (NVFP4)查看完整评测 | nvidia | 1426.51 | OpenMDW-1.1 | 11,563 | 2026-10-28 |
| #121 | GPT-5 Chat查看完整评测 | openai | 1426.44 | Proprietary | 31,187 | 2026-10-28 |
| #122 | Mistral Medium 3.5查看完整评测 | mistral | 1426.38 | Modified MIT | 11,791 | 2026-10-28 |
| #123 | Claude Opus 4 (Thinking 16K, 20250514)查看完整评测 | anthropic | 1426.23 | Proprietary | 35,904 | 2026-10-28 |
| #124 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)查看完整评测 | deepseek | 1425.15 | MIT | 8,991 | 2026-10-28 |
| #125 | Muse Glimmer查看完整评测 | meta | 1424.94 | Apache-2.0 | 3,884 | 2026-10-28 |
| #126 | Claude Haiku 5.5 (High)查看完整评测 | anthropic | 1424.82 | Proprietary | 7,890 | 2026-10-28 |
| #127 | DeepSeek-V3.2查看完整评测 | deepseek | 1424.65 | MIT | 48,095 | 2026-10-28 |
| #128 | GLM-4.6查看完整评测 | zai | 1424.29 | MIT | 35,810 | 2026-10-28 |
| #129 | Qwen3-Max (2025-09-23)查看完整评测 | alibaba | 1423.49 | Proprietary | 9,026 | 2026-10-28 |
| #130 | DeepSeek-V3.2 (Thinking)查看完整评测 | deepseek | 1422.34 | MIT | 42,033 | 2026-10-28 |
| #131 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507)查看完整评测 | alibaba | 1422.21 | Apache 2.0 | 98,081 | 2026-10-28 |
| #132 | DeepSeek-V3.2-Exp查看完整评测 | deepseek | 1421.72 | MIT | 11,996 | 2026-10-28 |
| #133 | DeepSeek-R1 (0528)查看完整评测 | deepseek | 1421.46 | MIT | 18,165 | 2026-10-28 |
| #134 | Kimi K2 Preview (0905)查看完整评测 | moonshot | 1418.47 | Modified MIT | 11,592 | 2026-10-28 |
| #135 | Grok 4 Fast (Non-Reasoning)查看完整评测 | xai | 1418.4 | Proprietary | 6,336 | 2026-10-28 |
| #136 | ERNIE-5.0-Preview (1022)查看完整评测 | baidu | 1418.27 | Proprietary | 4,755 | 2026-10-28 |
| #137 | Kimi K2 Preview (0711)查看完整评测 | moonshot | 1417.78 | Modified MIT | 27,139 | 2026-10-28 |
| #138 | DeepSeek-V3.1查看完整评测 | deepseek | 1416.94 | MIT | 14,606 | 2026-10-28 |
| #139 | Qwen3.5-122B-A10B查看完整评测 | alibaba | 1416.46 | Apache 2.0 | 29,712 | 2026-10-28 |
| #140 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)查看完整评测 | deepseek | 1416.1 | MIT | 3,379 | 2026-10-28 |
| #141 | DeepSeek-V3.1 (Thinking)查看完整评测 | deepseek | 1415.8 | MIT | 11,458 | 2026-10-28 |
| #142 | MiniMax-M2.7查看完整评测 | minimax | 1414.99 | Modified MIT | 89,197 | 2026-10-28 |
| #143 | DeepSeek-V3.1-Terminus查看完整评测 | deepseek | 1414.71 | MIT | 3,609 | 2026-10-28 |
| #144 | GPT-4.1 (2025-04-14)查看完整评测 | openai | 1414.64 | Proprietary | 50,298 | 2026-10-28 |
| #145 | Claude Haiku 4.5 (20251001)查看完整评测 | anthropic | 1414.5 | Proprietary | 154,063 | 2026-10-28 |
| #146 | Mistral Large 3查看完整评测 | mistral | 1414.35 | Apache 2.0 | 88,325 | 2026-10-28 |
| #147 | Claude Opus 4 (20250514)查看完整评测 | anthropic | 1414.31 | Proprietary | 43,037 | 2026-10-28 |
| #148 | Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct查看完整评测 | alibaba | 1413.29 | Apache 2.0 | 11,314 | 2026-10-28 |
| #149 | amazon-nova-experimental-chat (26-01-10)查看完整评测 | amazon | 1412.76 | Proprietary | 3,534 | 2026-10-28 |
| #150 | NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL-120B-A12B (NVFP4)查看完整评测 | nvidia | 1412.27 | OpenMDW-1.1 | 4,178 | 2026-10-28 |
| #151 | Grok 3 Preview (02-24)查看完整评测 | xai | 1411.21 | Proprietary | 32,496 | 2026-10-28 |
| #152 | Grok 4 (0709)查看完整评测 | xai | 1410.98 | Proprietary | 39,678 | 2026-10-28 |
| #153 | GLM-4.5查看完整评测 | zai | 1410.88 | MIT | 23,797 | 2026-10-28 |
| #154 | Gemini 2.5 Flash查看完整评测 | 1409.24 | Proprietary | 125,457 | 2026-10-28 | |
| #155 | Qwen3.5-27B查看完整评测 | alibaba | 1408.81 | Apache 2.0 | 28,647 | 2026-10-28 |
| #156 | Hy3 preview查看完整评测 | tencent | 1408.76 | tencent-hunyuan-community | 6,869 | 2026-10-28 |
| #157 | Mistral Medium 3.1 (2508)查看完整评测 | mistral | 1407.79 | Proprietary | 95,269 | 2026-10-28 |
| #158 | Inkling-Small查看完整评测 | thinky | 1405.52 | Apache 2.0 | 36,999 | 2026-10-28 |
| #159 | Grok 4 Fast (Reasoning)查看完整评测 | xai | 1405.28 | Proprietary | 18,270 | 2026-10-28 |
| #160 | Gemini 2.5 Flash Preview (09-2025)查看完整评测 | 1403.04 | Proprietary | 32,996 | 2026-10-28 | |
| #161 | o1 (2024-12-17)查看完整评测 | openai | 1402.27 | Proprietary | 27,807 | 2026-10-28 |
| #162 | Qwen3-235B-A22B (Non-Thinking)查看完整评测 | alibaba | 1402.12 | Apache 2.0 | 37,472 | 2026-10-28 |
| #163 | Claude Sonnet 4 (Thinking 32K, 20250514)查看完整评测 | anthropic | 1401.95 | Proprietary | 34,128 | 2026-10-28 |
| #164 | GPT-5.4 nano (High)查看完整评测 | openai | 1401.19 | Proprietary | 62,314 | 2026-10-28 |
| #165 | LongCat-Flash-Chat查看完整评测 | meituan | 1400.77 | MIT | 11,167 | 2026-10-28 |
| #166 | Qwen3-235B-A22B-Thinking (2507)查看完整评测 | alibaba | 1400.06 | Apache 2.0 | 8,822 | 2026-10-28 |
| #167 | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct查看完整评测 | alibaba | 1398.51 | Apache 2.0 | 22,753 | 2026-10-28 |
| #168 | DeepSeek-R1查看完整评测 | deepseek | 1398.08 | MIT | 18,524 | 2026-10-28 |
| #169 | Qwen3.5-Flash查看完整评测 | alibaba | 1396 | Proprietary | 61,776 | 2026-10-28 |
| #170 | DeepSeek-V3 (0324)查看完整评测 | deepseek | 1395.24 | MIT | 44,977 | 2026-10-28 |
| #171 | Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking查看完整评测 | alibaba | 1394.71 | Apache 2.0 | 7,862 | 2026-10-28 |
| #172 | Hunyuan Vision 1.5 Thinking查看完整评测 | tencent | 1394.07 | Proprietary | 2,169 | 2026-10-28 |
| #173 | Qwen3.5-35B-A3B查看完整评测 | alibaba | 1393.83 | Apache 2.0 | 30,427 | 2026-10-28 |
| #174 | Step-3.5-Flash查看完整评测 | stepfun | 1393.01 | Apache 2.0 | 60,305 | 2026-10-28 |
| #175 | amazon-nova-experimental-chat (12-10)查看完整评测 | amazon | 1392.91 | Proprietary | 3,734 | 2026-10-28 |
| #176 | MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)查看完整评测 | xiaomi | 1391.51 | MIT | 48,060 | 2026-10-28 |
| #177 | o4-mini (2025-04-16)查看完整评测 | openai | 1390.95 | Proprietary | 44,843 | 2026-10-28 |
| #178 | Claude Sonnet 4 (20250514)查看完整评测 | anthropic | 1390.93 | Proprietary | 39,168 | 2026-10-28 |
| #179 | MiniMax-M2.5查看完整评测 | minimax | 1390.62 | Modified MIT | 42,783 | 2026-10-28 |
| #180 | GPT-5 mini (High)查看完整评测 | openai | 1389.83 | Proprietary | 26,793 | 2026-10-28 |
| #181 | o1-preview查看完整评测 | openai | 1388.57 | Proprietary | 31,122 | 2026-10-28 |
| #182 | Claude 3.7 Sonnet (Thinking 32K, 20250219)查看完整评测 | anthropic | 1388.26 | Proprietary | 38,156 | 2026-10-28 |
| #183 | Solar Pro 4查看完整评测 | upstage | 1387.83 | Proprietary | 26,159 | 2026-10-28 |
| #184 | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct查看完整评测 | alibaba | 1387.57 | Apache 2.0 | 25,190 | 2026-10-28 |
| #185 | Hunyuan T1 (20250711)查看完整评测 | tencent | 1387.27 | Proprietary | 4,595 | 2026-10-28 |
| #186 | Mistral Medium 3 (2505)查看完整评测 | mistral | 1387.26 | Proprietary | 32,777 | 2026-10-28 |
| #187 | MiMo-V2-Flash (Thinking)查看完整评测 | xiaomi | 1386.11 | MIT | 11,135 | 2026-10-28 |
| #188 | MiniMax-M2.1 Preview查看完整评测 | minimax | 1384.54 | MIT | 17,222 | 2026-10-28 |
| #189 | Hunyuan TurboS (20250416)查看完整评测 | tencent | 1383.09 | Proprietary | 10,623 | 2026-10-28 |
| #190 | GPT-4.1 mini (2025-04-14)查看完整评测 | openai | 1382.81 | Proprietary | 38,696 | 2026-10-28 |
| #191 | Qwen3-30B-A3B-Instruct (2507)查看完整评测 | alibaba | 1382.31 | Apache 2.0 | 23,312 | 2026-10-28 |
| #192 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Non-Thinking, 09-2025)查看完整评测 | 1379.4 | Proprietary | 47,418 | 2026-10-28 | |
| #193 | Trinity Large Preview查看完整评测 | Unknown | 1378.53 | Apache 2.0 | 31,233 | 2026-10-28 |
| #194 | GLM-4.6V查看完整评测 | zai | 1378.36 | MIT | 2,833 | 2026-10-28 |
| #195 | Qwen3-235B-A22B查看完整评测 | alibaba | 1374.85 | Apache 2.0 | 25,950 | 2026-10-28 |
| #196 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Thinking, 06-17)查看完整评测 | 1374.7 | Proprietary | 32,381 | 2026-10-28 | |
| #197 | Claude 3.5 Sonnet (20241022)查看完整评测 | anthropic | 1374.28 | Proprietary | 87,771 | 2026-10-28 |
| #198 | Qwen2.5-Max查看完整评测 | alibaba | 1373.77 | Proprietary | 32,487 | 2026-10-28 |
| #199 | GLM-4.5-Air查看完整评测 | zai | 1373.02 | MIT | 30,652 | 2026-10-28 |
| #200 | Claude 3.7 Sonnet (20250219)查看完整评测 | anthropic | 1372.47 | Proprietary | 42,573 | 2026-10-28 |
| #201 | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking查看完整评测 | alibaba | 1369.19 | Apache 2.0 | 13,476 | 2026-10-28 |
| #202 | Trinity Large Thinking查看完整评测 | Unknown | 1367.48 | Apache 2.0 | 30,290 | 2026-10-28 |
| #203 | Gemma 3 27B IT查看完整评测 | 1365.32 | Gemma | 46,670 | 2026-10-28 | |
| #204 | GLM-4.7-Flash查看完整评测 | zai | 1364.71 | MIT | 12,008 | 2026-10-28 |
| #205 | MiniMax-M1查看完整评测 | minimax | 1363.82 | Apache 2.0 | 34,293 | 2026-10-28 |
| #206 | amazon-nova-experimental-chat (11-10)查看完整评测 | amazon | 1363.81 | Proprietary | 26,026 | 2026-10-28 |
| #207 | Grok 3 Mini (High)查看完整评测 | xai | 1363.7 | Proprietary | 15,595 | 2026-10-28 |
| #208 | o3-mini (High)查看完整评测 | openai | 1363.56 | Proprietary | 18,589 | 2026-10-28 |
| #209 | Gemini 2.0 Flash (001)查看完整评测 | 1359.97 | Proprietary | 43,443 | 2026-10-28 | |
| #210 | NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B查看完整评测 | nvidia | 1359.93 | NVIDIA Open Model | 7,870 | 2026-10-28 |
| #211 | DeepSeek-V3查看完整评测 | deepseek | 1358.42 | DeepSeek | 21,770 | 2026-10-28 |
| #212 | Grok 3 Mini Beta查看完整评测 | xai | 1357.89 | Proprietary | 20,930 | 2026-10-28 |
| #213 | Mistral Small 3.2 (2506)查看完整评测 | mistral | 1356.17 | Apache 2.0 | 17,462 | 2026-10-28 |
| #214 | INTELLECT-3查看完整评测 | Unknown | 1355.51 | MIT | 5,435 | 2026-10-28 |
| #215 | Command A (03-2025)查看完整评测 | cohere | 1353.65 | CC-BY-NC-4.0 | 55,763 | 2026-10-28 |
| #216 | Gemini 2.0 Flash-Lite Preview (02-05)查看完整评测 | 1353.54 | Proprietary | 24,955 | 2026-10-28 | |
| #217 | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B (NVFP4)查看完整评测 | nvidia | 1353.31 | OpenMDW-1.1 | 24,230 | 2026-10-28 |
| #218 | GLM-4.5V查看完整评测 | zai | 1352.15 | MIT | 4,817 | 2026-10-28 |
| #219 | gpt-oss-120b查看完整评测 | openai | 1351.74 | Apache 2.0 | 30,200 | 2026-10-28 |
| #220 | Gemini 1.5 Pro (002)查看完整评测 | 1351.3 | Proprietary | 55,606 | 2026-10-28 | |
| #221 | Step-3查看完整评测 | stepfun | 1349.03 | Apache 2.0 | 6,291 | 2026-10-28 |
| #222 | Hunyuan TurboS (20250226)查看完整评测 | tencent | 1348.84 | Proprietary | 2,220 | 2026-10-28 |
| #223 | amazon-nova-experimental-chat (10-20)查看完整评测 | amazon | 1348.2 | Proprietary | 11,625 | 2026-10-28 |
| #224 | o3-mini查看完整评测 | openai | 1348.06 | Proprietary | 56,735 | 2026-10-28 |
| #225 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1查看完整评测 | nvidia | 1347.57 | Nvidia Open Model | 2,549 | 2026-10-28 |
| #226 | Qwen3-32B查看完整评测 | alibaba | 1346.82 | Apache 2.0 | 3,926 | 2026-10-28 |
| #227 | amazon-nova-experimental-chat (10-09)查看完整评测 | amazon | 1346.2 | Proprietary | 2,781 | 2026-10-28 |
| #228 | GPT-4o (2024-05-13)查看完整评测 | openai | 1346.12 | Proprietary | 112,881 | 2026-10-28 |
| #229 | Qwen-Plus (0125)查看完整评测 | alibaba | 1345.89 | Proprietary | 5,819 | 2026-10-28 |
| #230 | MiniMax-M2查看完整评测 | minimax | 1343.54 | Apache 2.0 | 6,850 | 2026-10-28 |
