Independent model intelligence / 2026
不只看一个榜单,
看清模型的真实位置。
汇聚用户盲测、软件工程、终端 Agent、工具调用、业务交互与抽象推理评测。保留每个权威来源的原始排名,不用模糊的“综合分”掩盖差异。
LMArena
查看方法 ↗| 排名 | 模型 | 机构 | Arena Rating | 许可证 | 样本 / 覆盖 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | claude-fable-5点击查看评测详情 | anthropic | 1505.68 | Proprietary | 30,057 | 2026-09-13 |
| #2 | claude-opus-4-6-high点击查看评测详情 | anthropic | 1504.56 | Proprietary | 71,993 | 2026-09-13 |
| #3 | claude-opus-4-7-high点击查看评测详情 | anthropic | 1501.75 | Proprietary | 60,002 | 2026-09-13 |
| #4 | muse-spark-1.2 (xHigh)点击查看评测详情 | meta | 1499.59 | Proprietary | 3,227 | 2026-09-13 |
| #5 | claude-fable-5.1-max点击查看评测详情 | anthropic | 1498.47 | Proprietary | 5,783 | 2026-09-13 |
| #6 | claude-opus-4-6点击查看评测详情 | anthropic | 1497.35 | Proprietary | 75,878 | 2026-09-13 |
| #7 | claude-opus-4-7点击查看评测详情 | anthropic | 1494.45 | Proprietary | 61,128 | 2026-09-13 |
| #8 | muse-spark-1.3-max点击查看评测详情 | meta | 1493.11 | Proprietary | 4,723 | 2026-09-13 |
| #9 | gemini-3.8-flash-high点击查看评测详情 | 1493.01 | Proprietary | 5,076 | 2026-09-13 | |
| #10 | claude-opus-5-high点击查看评测详情 | anthropic | 1492.9 | Proprietary | 42,617 | 2026-09-13 |
| #11 | muse-spark-1.1点击查看评测详情 | meta | 1492.56 | Proprietary | 27,615 | 2026-09-13 |
| #12 | gemini-3.7-flash-high点击查看评测详情 | 1489.82 | Proprietary | 5,640 | 2026-09-13 | |
| #13 | muse-spark点击查看评测详情 | meta | 1488.05 | Proprietary | 13,565 | 2026-09-13 |
| #14 | claude-opus-5-max点击查看评测详情 | anthropic | 1487.36 | Proprietary | 20,706 | 2026-09-13 |
| #15 | gemini-3.1-pro-preview点击查看评测详情 | 1486.81 | Proprietary | 106,951 | 2026-09-13 | |
| #16 | gemini-3-pro点击查看评测详情 | 1485.48 | Proprietary | 40,654 | 2026-09-13 | |
| #17 | kimi-k3-max点击查看评测详情 | moonshot | 1484.77 | Kimi K3 license | 20,987 | 2026-09-13 |
| #18 | gpt-5.6-sol-xhigh点击查看评测详情 | openai | 1483.47 | Proprietary | 27,069 | 2026-09-13 |
| #19 | glm-5.3-max点击查看评测详情 | zai | 1483.02 | MIT | 10,960 | 2026-09-13 |
| #20 | gpt-5.5-high点击查看评测详情 | openai | 1481.76 | Proprietary | 64,924 | 2026-09-13 |
| #21 | claude-opus-4-8-high点击查看评测详情 | anthropic | 1481.38 | Proprietary | 52,535 | 2026-09-13 |
| #22 | qwen3.8-max点击查看评测详情 | alibaba | 1480.56 | Proprietary | 16,670 | 2026-09-13 |
| #23 | gemini-3.6-flash-high点击查看评测详情 | 1479.89 | Proprietary | 26,445 | 2026-09-13 | |
| #24 | gpt-6-astra-max点击查看评测详情 | openai | 1479.77 | Proprietary | 2,693 | 2026-09-13 |
| #25 | gemini-3.5-flash-high点击查看评测详情 | 1477.68 | Proprietary | 38,257 | 2026-09-13 | |
| #26 | gpt-5.4-high点击查看评测详情 | openai | 1476.39 | Proprietary | 60,537 | 2026-09-13 |
| #27 | gpt-5.2-chat-latest-20260210点击查看评测详情 | openai | 1476.26 | Proprietary | 34,176 | 2026-09-13 |
| #28 | gpt-5.5点击查看评测详情 | openai | 1476.08 | Proprietary | 66,317 | 2026-09-13 |
| #29 | glm-5.3-flash点击查看评测详情 | zai | 1475.4 | MIT | 10,038 | 2026-09-13 |
| #30 | grok-4.20-beta1点击查看评测详情 | xai | 1474.5 | Proprietary | 26,599 | 2026-09-13 |
| #31 | gemini-3.5-flash-medium点击查看评测详情 | 1473.94 | Proprietary | 36,627 | 2026-09-13 | |
| #32 | gpt-5.5-instant点击查看评测详情 | openai | 1473.82 | Proprietary | 25,850 | 2026-09-13 |
| #33 | gemini-3-flash点击查看评测详情 | 1473.69 | Proprietary | 30,225 | 2026-09-13 | |
| #34 | qwen3.7-max-preview点击查看评测详情 | alibaba | 1473.23 | Proprietary | 3,705 | 2026-09-13 |
| #35 | claude-opus-4-8点击查看评测详情 | anthropic | 1473.22 | Proprietary | 53,446 | 2026-09-13 |
| #36 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k点击查看评测详情 | anthropic | 1472.79 | Proprietary | 36,239 | 2026-09-13 |
| #37 | claude-sonnet-4-6点击查看评测详情 | anthropic | 1472.57 | Proprietary | 66,208 | 2026-09-13 |
| #38 | glm-5.2-max点击查看评测详情 | zai | 1472.1 | MIT | 36,798 | 2026-09-13 |
| #39 | grok-4.20-beta-0309-reasoning点击查看评测详情 | xai | 1471.48 | Proprietary | 62,168 | 2026-09-13 |
| #40 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309点击查看评测详情 | xai | 1470.15 | Proprietary | 60,777 | 2026-09-13 |
| #41 | claude-opus-4-5-20251101点击查看评测详情 | anthropic | 1469.47 | Proprietary | 70,013 | 2026-09-13 |
| #42 | grok-4.5点击查看评测详情 | xai | 1468.13 | Proprietary | 30,103 | 2026-09-13 |
| #43 | ernie-5.1点击查看评测详情 | baidu | 1467.89 | Proprietary | 37,058 | 2026-09-13 |
| #44 | mimo-v2.5-pro点击查看评测详情 | xiaomi | 1467.42 | MIT | 60,919 | 2026-09-13 |
| #45 | gpt-5.6-terra-xhigh点击查看评测详情 | openai | 1466.04 | Proprietary | 28,119 | 2026-09-13 |
| #46 | gpt-5.4点击查看评测详情 | openai | 1465.66 | Proprietary | 63,526 | 2026-09-13 |
| #47 | glm-5.1点击查看评测详情 | zai | 1465.51 | MIT | 48,901 | 2026-09-13 |
| #48 | grok-4.1-thinking点击查看评测详情 | xai | 1465.45 | Proprietary | 64,152 | 2026-09-13 |
| #49 | qwen3.5-max-preview点击查看评测详情 | alibaba | 1465.23 | Proprietary | 21,476 | 2026-09-13 |
| #50 | deepseek-v4-pro-high-20260813点击查看评测详情 | deepseek | 1463.36 | MIT | 9,008 | 2026-09-13 |
| #51 | claude-sonnet-5-high点击查看评测详情 | anthropic | 1461.21 | Proprietary | 35,301 | 2026-09-13 |
| #52 | kimi-k2.6点击查看评测详情 | moonshot | 1460.44 | Modified MIT | 37,502 | 2026-09-13 |
| #53 | qwen3.6-max-preview点击查看评测详情 | alibaba | 1460.01 | Proprietary | 5,186 | 2026-09-13 |
| #54 | grok-4.1点击查看评测详情 | xai | 1459.18 | Proprietary | 66,340 | 2026-09-13 |
| #55 | gemini-3-flash (thinking-minimal)点击查看评测详情 | 1458.32 | Proprietary | 85,799 | 2026-09-13 | |
| #56 | glm-5点击查看评测详情 | zai | 1457.64 | MIT | 27,605 | 2026-09-13 |
| #57 | deepseek-v4-pro点击查看评测详情 | deepseek | 1457.34 | MIT | 54,130 | 2026-09-13 |
| #58 | claude-sonnet-4-5-20250929-high-32k点击查看评测详情 | anthropic | 1456.2 | Proprietary | 80,980 | 2026-09-13 |
| #59 | gemini-3.5-flash-lite点击查看评测详情 | 1455.88 | Proprietary | 26,165 | 2026-09-13 | |
| #60 | hy3点击查看评测详情 | tencent | 1455.78 | Apache 2.0 | 8,047 | 2026-09-13 |
| #61 | dola-seed-2.0-pro点击查看评测详情 | bytedance | 1455.57 | Proprietary | 74,159 | 2026-09-13 |
| #62 | qwen3.7-plus点击查看评测详情 | alibaba | 1455.57 | Proprietary | 39,334 | 2026-09-13 |
| #63 | grok-4.6-high点击查看评测详情 | xai | 1455.56 | Proprietary | 15,521 | 2026-09-13 |
| #64 | gpt-5.1-high点击查看评测详情 | openai | 1455.13 | Proprietary | 40,284 | 2026-09-13 |
| #65 | claude-sonnet-4-5-20250929点击查看评测详情 | anthropic | 1455.09 | Proprietary | 79,628 | 2026-09-13 |
| #66 | deepseek-v4-pro-high-preview点击查看评测详情 | deepseek | 1454.71 | MIT | 51,485 | 2026-09-13 |
| #67 | gpt-5.6-luna-xhigh点击查看评测详情 | openai | 1452.45 | Proprietary | 28,547 | 2026-09-13 |
| #68 | gemma-4-31b点击查看评测详情 | 1451.09 | Apache 2.0 | 5,894 | 2026-09-13 | |
| #69 | kimi-k2.5-thinking点击查看评测详情 | moonshot | 1450.35 | Modified MIT | 70,513 | 2026-09-13 |
| #70 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k点击查看评测详情 | anthropic | 1449.85 | Proprietary | 48,811 | 2026-09-13 |
| #71 | gpt-5.3-chat-latest点击查看评测详情 | openai | 1449.17 | Proprietary | 32,727 | 2026-09-13 |
| #72 | ernie-5.0-preview-1203点击查看评测详情 | baidu | 1448.86 | Proprietary | 9,561 | 2026-09-13 |
| #73 | mimo-v2-pro点击查看评测详情 | xiaomi | 1448.4 | Proprietary | 24,365 | 2026-09-13 |
| #74 | gpt-5.4-mini-high点击查看评测详情 | openai | 1448.11 | Proprietary | 59,387 | 2026-09-13 |
| #75 | claude-opus-4-1-20250805点击查看评测详情 | anthropic | 1447.72 | Proprietary | 75,913 | 2026-09-13 |
| #76 | ernie-5.0-0110点击查看评测详情 | baidu | 1446.11 | Proprietary | 34,860 | 2026-09-13 |
| #77 | gemini-2.5-pro点击查看评测详情 | 1445.5 | Proprietary | 122,554 | 2026-09-13 | |
| #78 | gpt-4.5-preview-2025-02-27点击查看评测详情 | openai | 1444.65 | Proprietary | 14,547 | 2026-09-13 |
| #79 | qwen3.6-plus点击查看评测详情 | alibaba | 1443.27 | Proprietary | 45,319 | 2026-09-13 |
| #80 | chatgpt-4o-latest-20250326点击查看评测详情 | openai | 1443.1 | Proprietary | 80,677 | 2026-09-13 |
| #81 | grok-4.3点击查看评测详情 | xai | 1442.65 | Proprietary | 66,801 | 2026-09-13 |
| #82 | qwen3.5-397b-a17b点击查看评测详情 | alibaba | 1441.83 | Apache 2.0 | 77,007 | 2026-09-13 |
| #83 | glm-4.7点击查看评测详情 | zai | 1441.73 | MIT | 11,893 | 2026-09-13 |
| #84 | minimax-m3点击查看评测详情 | minimax | 1441.25 | MiniMax Community License | 48,540 | 2026-09-13 |
| #85 | inkling点击查看评测详情 | thinky | 1440.12 | Apache 2.0 | 25,922 | 2026-09-13 |
| #86 | gpt-5.1点击查看评测详情 | openai | 1439 | Proprietary | 42,982 | 2026-09-13 |
| #87 | deepseek-v4-flash-high-preview点击查看评测详情 | deepseek | 1437.94 | MIT | 48,597 | 2026-09-13 |
| #88 | gemma-4-26b-a4b点击查看评测详情 | 1437.91 | Apache 2.0 | 5,804 | 2026-09-13 | |
| #89 | gpt-5.2-high点击查看评测详情 | openai | 1437.58 | Proprietary | 47,538 | 2026-09-13 |
| #90 | qwen3.8-27b点击查看评测详情 | alibaba | 1437.1 | Apache 2.0 | 10,697 | 2026-09-13 |
| #91 | gpt-5.2点击查看评测详情 | openai | 1435.84 | Proprietary | 78,967 | 2026-09-13 |
| #92 | deepseek-v4-flash点击查看评测详情 | deepseek | 1435.57 | MIT | 48,887 | 2026-09-13 |
| #93 | longcat-flash-chat-2602-exp点击查看评测详情 | meituan | 1435.49 | Proprietary | 27,962 | 2026-09-13 |
| #94 | qwen3-max-preview点击查看评测详情 | alibaba | 1434.68 | Proprietary | 27,194 | 2026-09-13 |
| #95 | gpt-5-high点击查看评测详情 | openai | 1434.65 | Proprietary | 31,428 | 2026-09-13 |
| #96 | mimo-v2.5点击查看评测详情 | xiaomi | 1433.61 | MIT | 44,466 | 2026-09-13 |
| #97 | glm-5v-turbo点击查看评测详情 | zai | 1432.68 | Proprietary | 9,361 | 2026-09-13 |
| #98 | gemini-3.1-flash-lite-preview点击查看评测详情 | 1432.36 | Proprietary | 60,405 | 2026-09-13 | |
| #99 | o3-2025-04-16点击查看评测详情 | openai | 1431.55 | Proprietary | 58,579 | 2026-09-13 |
| #100 | kimi-k2.5-instant点击查看评测详情 | moonshot | 1430.91 | Modified MIT | 7,987 | 2026-09-13 |
| #101 | grok-4-1-fast-reasoning点击查看评测详情 | xai | 1430.26 | Proprietary | 55,363 | 2026-09-13 |
| #102 | kimi-k2-thinking-turbo点击查看评测详情 | moonshot | 1430.13 | Modified MIT | 61,088 | 2026-09-13 |
| #103 | mimo-v2-omni点击查看评测详情 | xiaomi | 1429.76 | Proprietary | 19,414 | 2026-09-13 |
| #104 | muse-glimmer点击查看评测详情 | meta | 1427.16 | Apache-2.0 | 3,666 | 2026-09-13 |
| #105 | gpt-5-chat点击查看评测详情 | openai | 1426.81 | Proprietary | 30,957 | 2026-09-13 |
| #106 | mistral-medium-3.5点击查看评测详情 | mistral | 1426.35 | Modified MIT | 10,996 | 2026-09-13 |
| #107 | claude-opus-4-20250514-thinking-16k点击查看评测详情 | anthropic | 1425.99 | Proprietary | 35,735 | 2026-09-13 |
| #108 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10点击查看评测详情 | amazon | 1425.92 | Proprietary | 3,369 | 2026-09-13 |
| #109 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4点击查看评测详情 | nvidia | 1425.59 | OpenMDW-1.1 | 10,693 | 2026-09-13 |
| #110 | deepseek-v3.2-exp-thinking点击查看评测详情 | deepseek | 1425.28 | MIT | 8,905 | 2026-09-13 |
| #111 | deepseek-v3.2点击查看评测详情 | deepseek | 1425.18 | MIT | 46,458 | 2026-09-13 |
| #112 | glm-4.6点击查看评测详情 | zai | 1424.74 | MIT | 35,061 | 2026-09-13 |
| #113 | qwen3-max-2025-09-23点击查看评测详情 | alibaba | 1423.74 | Proprietary | 8,939 | 2026-09-13 |
| #114 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507点击查看评测详情 | alibaba | 1423.03 | Apache 2.0 | 95,670 | 2026-09-13 |
| #115 | deepseek-v3.2-thinking点击查看评测详情 | deepseek | 1422.43 | MIT | 40,499 | 2026-09-13 |
| #116 | deepseek-v3.2-exp点击查看评测详情 | deepseek | 1422.31 | MIT | 11,760 | 2026-09-13 |
| #117 | deepseek-r1-0528点击查看评测详情 | deepseek | 1421.37 | MIT | 18,091 | 2026-09-13 |
| #118 | ernie-5.0-preview-1022点击查看评测详情 | baidu | 1418.81 | Proprietary | 4,663 | 2026-09-13 |
| #119 | grok-4-fast-chat点击查看评测详情 | xai | 1418.36 | Proprietary | 6,335 | 2026-09-13 |
| #120 | kimi-k2-0905-preview点击查看评测详情 | moonshot | 1418.06 | Modified MIT | 11,568 | 2026-09-13 |
| #121 | kimi-k2-0711-preview点击查看评测详情 | moonshot | 1417.77 | Modified MIT | 27,029 | 2026-09-13 |
| #122 | deepseek-v3.1-terminus-thinking点击查看评测详情 | deepseek | 1417.43 | MIT | 3,369 | 2026-09-13 |
| #123 | deepseek-v3.1点击查看评测详情 | deepseek | 1417.31 | MIT | 14,607 | 2026-09-13 |
| #124 | qwen3.5-122b-a10b点击查看评测详情 | alibaba | 1416.78 | Apache 2.0 | 28,359 | 2026-09-13 |
| #125 | deepseek-v3.1-thinking点击查看评测详情 | deepseek | 1415.98 | MIT | 11,460 | 2026-09-13 |
| #126 | minimax-m2.7点击查看评测详情 | minimax | 1415.17 | Modified MIT | 69,169 | 2026-09-13 |
| #127 | deepseek-v3.1-terminus点击查看评测详情 | deepseek | 1414.75 | MIT | 3,611 | 2026-09-13 |
| #128 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10点击查看评测详情 | amazon | 1414.58 | Proprietary | 3,346 | 2026-09-13 |
| #129 | claude-haiku-4-5-20251001点击查看评测详情 | anthropic | 1414.55 | Proprietary | 129,278 | 2026-09-13 |
| #130 | gpt-4.1-2025-04-14点击查看评测详情 | openai | 1414.47 | Proprietary | 49,941 | 2026-09-13 |
| #131 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct点击查看评测详情 | alibaba | 1414.07 | Apache 2.0 | 11,219 | 2026-09-13 |
| #132 | claude-opus-4-20250514点击查看评测详情 | anthropic | 1413.88 | Proprietary | 42,845 | 2026-09-13 |
| #133 | mistral-large-3点击查看评测详情 | mistral | 1412.99 | Apache 2.0 | 69,028 | 2026-09-13 |
| #134 | hunyuan-hy3-preview点击查看评测详情 | tencent | 1412.69 | tencent-hunyuan-community | 6,614 | 2026-09-13 |
| #135 | grok-3-preview-02-24点击查看评测详情 | xai | 1411.53 | Proprietary | 32,414 | 2026-09-13 |
| #136 | glm-4.5点击查看评测详情 | zai | 1411.3 | MIT | 23,712 | 2026-09-13 |
| #137 | grok-4-0709点击查看评测详情 | xai | 1411.05 | Proprietary | 39,297 | 2026-09-13 |
| #138 | gemini-2.5-flash点击查看评测详情 | 1409.69 | Proprietary | 122,732 | 2026-09-13 | |
| #139 | mistral-medium-2508点击查看评测详情 | mistral | 1408.62 | Proprietary | 92,697 | 2026-09-13 |
| #140 | qwen3.5-27b点击查看评测详情 | alibaba | 1407.88 | Apache 2.0 | 27,227 | 2026-09-13 |
| #141 | Inkling Small点击查看评测详情 | thinky | 1404.61 | Apache 2.0 | 18,844 | 2026-09-13 |
| #142 | grok-4-fast-reasoning点击查看评测详情 | xai | 1404.56 | Proprietary | 17,975 | 2026-09-13 |
| #143 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025点击查看评测详情 | 1403.57 | Proprietary | 32,364 | 2026-09-13 | |
| #144 | qwen3-235b-a22b-no-thinking点击查看评测详情 | alibaba | 1402.52 | Apache 2.0 | 37,389 | 2026-09-13 |
| #145 | o1-2024-12-17点击查看评测详情 | openai | 1402.13 | Proprietary | 27,807 | 2026-09-13 |
| #146 | gpt-5.4-nano-high点击查看评测详情 | openai | 1402.08 | Proprietary | 58,424 | 2026-09-13 |
| #147 | longcat-flash-chat点击查看评测详情 | meituan | 1401.34 | MIT | 11,154 | 2026-09-13 |
| #148 | claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k点击查看评测详情 | anthropic | 1400.92 | Proprietary | 33,944 | 2026-09-13 |
| #149 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507点击查看评测详情 | alibaba | 1400.06 | Apache 2.0 | 8,796 | 2026-09-13 |
| #150 | qwen3-next-80b-a3b-instruct点击查看评测详情 | alibaba | 1399.33 | Apache 2.0 | 22,529 | 2026-09-13 |
| #151 | deepseek-r1点击查看评测详情 | deepseek | 1398.04 | MIT | 18,524 | 2026-09-13 |
| #152 | qwen3.5-flash点击查看评测详情 | alibaba | 1396.72 | Proprietary | 58,193 | 2026-09-13 |
| #153 | deepseek-v3-0324点击查看评测详情 | deepseek | 1395.73 | MIT | 44,787 | 2026-09-13 |
| #154 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking点击查看评测详情 | alibaba | 1395.15 | Apache 2.0 | 7,780 | 2026-09-13 |
| #155 | hunyuan-vision-1.5-thinking点击查看评测详情 | tencent | 1395.14 | Proprietary | 2,171 | 2026-09-13 |
| #156 | qwen3.5-35b-a3b点击查看评测详情 | alibaba | 1394.97 | Apache 2.0 | 29,043 | 2026-09-13 |
| #157 | amazon-nova-experimental-chat-12-10点击查看评测详情 | amazon | 1394.58 | Proprietary | 3,632 | 2026-09-13 |
| #158 | step-3.5-flash点击查看评测详情 | stepfun | 1394.13 | Apache 2.0 | 57,137 | 2026-09-13 |
| #159 | mimo-v2-flash (non-thinking)点击查看评测详情 | xiaomi | 1391.87 | MIT | 46,116 | 2026-09-13 |
| #160 | o4-mini-2025-04-16点击查看评测详情 | openai | 1390.81 | Proprietary | 44,639 | 2026-09-13 |
| #161 | claude-sonnet-4-20250514点击查看评测详情 | anthropic | 1390.69 | Proprietary | 38,966 | 2026-09-13 |
| #162 | minimax-m2.5点击查看评测详情 | minimax | 1390.32 | Modified MIT | 40,843 | 2026-09-13 |
| #163 | gpt-5-mini-high点击查看评测详情 | openai | 1389.56 | Proprietary | 26,569 | 2026-09-13 |
| #164 | o1-preview点击查看评测详情 | openai | 1388.37 | Proprietary | 31,122 | 2026-09-13 |
| #165 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k点击查看评测详情 | anthropic | 1388.11 | Proprietary | 38,081 | 2026-09-13 |
| #166 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct点击查看评测详情 | alibaba | 1387.51 | Apache 2.0 | 25,089 | 2026-09-13 |
| #167 | hunyuan-t1-20250711点击查看评测详情 | tencent | 1387.47 | Proprietary | 4,580 | 2026-09-13 |
| #168 | mistral-medium-2505点击查看评测详情 | mistral | 1387.4 | Proprietary | 32,662 | 2026-09-13 |
| #169 | mimo-v2-flash (thinking)点击查看评测详情 | xiaomi | 1386.14 | MIT | 10,739 | 2026-09-13 |
| #170 | minimax-m2.1-preview点击查看评测详情 | minimax | 1383.79 | MIT | 16,622 | 2026-09-13 |
| #171 | hunyuan-turbos-20250416点击查看评测详情 | tencent | 1382.56 | Proprietary | 10,586 | 2026-09-13 |
| #172 | gpt-4.1-mini-2025-04-14点击查看评测详情 | openai | 1382.52 | Proprietary | 38,631 | 2026-09-13 |
| #173 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507点击查看评测详情 | alibaba | 1382.34 | Apache 2.0 | 23,222 | 2026-09-13 |
| #174 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking点击查看评测详情 | 1379.59 | Proprietary | 46,382 | 2026-09-13 | |
| #175 | glm-4.6v点击查看评测详情 | zai | 1378.46 | MIT | 2,762 | 2026-09-13 |
| #176 | trinity-large-preview点击查看评测详情 | Unknown | 1378.44 | Apache 2.0 | 29,742 | 2026-09-13 |
| #177 | solar-pro4点击查看评测详情 | upstage | 1376.41 | Proprietary | 2,420 | 2026-09-13 |
| #178 | qwen3-235b-a22b点击查看评测详情 | alibaba | 1374.89 | Apache 2.0 | 25,865 | 2026-09-13 |
| #179 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking点击查看评测详情 | 1374.63 | Proprietary | 32,216 | 2026-09-13 | |
| #180 | claude-3-5-sonnet-20241022点击查看评测详情 | anthropic | 1374.01 | Proprietary | 87,694 | 2026-09-13 |
| #181 | qwen2.5-max点击查看评测详情 | alibaba | 1373.89 | Proprietary | 32,417 | 2026-09-13 |
| #182 | glm-4.5-air点击查看评测详情 | zai | 1373.21 | MIT | 30,367 | 2026-09-13 |
| #183 | claude-3-7-sonnet-20250219点击查看评测详情 | anthropic | 1372.2 | Proprietary | 42,448 | 2026-09-13 |
| #184 | qwen3-next-80b-a3b-thinking点击查看评测详情 | alibaba | 1368.96 | Apache 2.0 | 13,380 | 2026-09-13 |
| #185 | trinity-large-thinking点击查看评测详情 | Unknown | 1368.96 | Apache 2.0 | 28,967 | 2026-09-13 |
| #186 | glm-4.7-flash点击查看评测详情 | zai | 1366.26 | MIT | 11,491 | 2026-09-13 |
| #187 | gemma-3-27b-it点击查看评测详情 | 1365.19 | Gemma | 46,422 | 2026-09-13 | |
| #188 | amazon-nova-experimental-chat-11-10点击查看评测详情 | amazon | 1365.08 | Proprietary | 25,086 | 2026-09-13 |
| #189 | minimax-m1点击查看评测详情 | minimax | 1363.92 | Apache 2.0 | 34,030 | 2026-09-13 |
| #190 | grok-3-mini-high点击查看评测详情 | xai | 1363.52 | Proprietary | 15,536 | 2026-09-13 |
| #191 | o3-mini-high点击查看评测详情 | openai | 1363.46 | Proprietary | 18,589 | 2026-09-13 |
| #192 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b点击查看评测详情 | nvidia | 1360.54 | NVIDIA Open Model | 7,458 | 2026-09-13 |
| #193 | gemini-2.0-flash-001点击查看评测详情 | 1359.87 | Proprietary | 43,351 | 2026-09-13 | |
| #194 | deepseek-v3点击查看评测详情 | deepseek | 1358.36 | DeepSeek | 21,770 | 2026-09-13 |
| #195 | grok-3-mini-beta点击查看评测详情 | xai | 1357.95 | Proprietary | 20,837 | 2026-09-13 |
| #196 | mistral-small-2506点击查看评测详情 | mistral | 1356.72 | Apache 2.0 | 17,391 | 2026-09-13 |
| #197 | intellect-3点击查看评测详情 | Unknown | 1356.25 | MIT | 5,279 | 2026-09-13 |
| #198 | command-a-03-2025点击查看评测详情 | cohere | 1353.62 | CC-BY-NC-4.0 | 55,449 | 2026-09-13 |
| #199 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05点击查看评测详情 | 1353.39 | Proprietary | 24,955 | 2026-09-13 | |
| #200 | glm-4.5v点击查看评测详情 | zai | 1352.55 | MIT | 4,817 | 2026-09-13 |
| #201 | gpt-oss-120b点击查看评测详情 | openai | 1352.28 | Apache 2.0 | 29,955 | 2026-09-13 |
| #202 | nvidia-nemotron-3.5-lightning-30b-a3b-nvfp4点击查看评测详情 | nvidia | 1351.48 | OpenMDW-1.1 | 8,338 | 2026-09-13 |
| #203 | gemini-1.5-pro-002点击查看评测详情 | 1351.06 | Proprietary | 55,606 | 2026-09-13 | |
| #204 | amazon-nova-experimental-chat-10-20点击查看评测详情 | amazon | 1349.52 | Proprietary | 11,368 | 2026-09-13 |
| #205 | step-3点击查看评测详情 | stepfun | 1349.39 | Apache 2.0 | 6,273 | 2026-09-13 |
| #206 | hunyuan-turbos-20250226点击查看评测详情 | tencent | 1348.78 | Proprietary | 2,220 | 2026-09-13 |
| #207 | o3-mini点击查看评测详情 | openai | 1347.74 | Proprietary | 56,655 | 2026-09-13 |
| #208 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1点击查看评测详情 | nvidia | 1347.52 | Nvidia Open Model | 2,549 | 2026-09-13 |
| #209 | qwen3-32b点击查看评测详情 | alibaba | 1346.92 | Apache 2.0 | 3,926 | 2026-09-13 |
| #210 | amazon-nova-experimental-chat-10-09点击查看评测详情 | amazon | 1346.84 | Proprietary | 2,775 | 2026-09-13 |
| #211 | mercury-2点击查看评测详情 | inception-ai | 1346.27 | Proprietary | 3,042 | 2026-09-13 |
| #212 | gpt-4o-2024-05-13点击查看评测详情 | openai | 1345.94 | Proprietary | 112,881 | 2026-09-13 |
| #213 | qwen-plus-0125点击查看评测详情 | alibaba | 1345.91 | Proprietary | 5,819 | 2026-09-13 |
| #214 | minimax-m2点击查看评测详情 | minimax | 1345.87 | Apache 2.0 | 6,753 | 2026-09-13 |
| #215 | ling-flash-2.0点击查看评测详情 | ant-group | 1343.99 | MIT | 6,850 | 2026-09-13 |
| #216 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5点击查看评测详情 | nvidia | 1343.14 | Nvidia Open | 3,313 | 2026-09-13 |
| #217 | claude-3-5-sonnet-20240620点击查看评测详情 | anthropic | 1342.99 | Proprietary | 82,419 | 2026-09-13 |
| #218 | glm-4-plus-0111点击查看评测详情 | zai | 1342.58 | Proprietary | 5,760 | 2026-09-13 |
| #219 | granite-4.2-30b点击查看评测详情 | ibm | 1341.88 | Apache 2.0 | 3,255 | 2026-09-13 |
| #220 | gemma-3-12b-it点击查看评测详情 | 1341.68 | Gemma | 3,829 | 2026-09-13 | |
| #221 | hunyuan-turbo-0110点击查看评测详情 | tencent | 1340.6 | Proprietary | 2,290 | 2026-09-13 |
| #222 | gpt-5-nano-high点击查看评测详情 | openai | 1337.47 | Proprietary | 8,128 | 2026-09-13 |
| #223 | o1-mini点击查看评测详情 | openai | 1336.79 | Proprietary | 51,981 | 2026-09-13 |
| #224 | nova-2-lite点击查看评测详情 | amazon | 1335.91 | Proprietary | 12,120 | 2026-09-13 |
| #225 | qwq-32b点击查看评测详情 | alibaba | 1335.8 | Apache 2.0 | 25,090 | 2026-09-13 |
| #226 | gemini-advanced-0514点击查看评测详情 | 1335.65 | Proprietary | 50,148 | 2026-09-13 | |
| #227 | grok-2-2024-08-13点击查看评测详情 | xai | 1335.53 | Proprietary | 63,498 | 2026-09-13 |
| #228 | gpt-4o-2024-08-06点击查看评测详情 | openai | 1335.35 | Proprietary | 45,499 | 2026-09-13 |
| #229 | llama-3.1-405b-instruct-bf16点击查看评测详情 | meta | 1335.16 | Llama 3.1 Community | 41,375 | 2026-09-13 |
| #230 | step-2-16k-exp-202412点击查看评测详情 | stepfun | 1333.54 | Proprietary | 4,833 | 2026-09-13 |
| #231 | llama-3.1-405b-instruct-fp8点击查看评测详情 | meta | 1333.29 | Llama 3.1 Community | 59,656 | 2026-09-13 |
